Pacific Rim Christian University vs Chaminade University of Honolulu
Chaminade University of Honolulu is harder to get into (91% vs open admission admitted), but students with aid paid less there on average: $20,718 vs $24,793 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Pacific Rim Christian University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 91% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 970–1250 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Pacific Rim Christian University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $26,439 | $46,048 |
| Average paid after grants | $20,718 | $24,793 |
| Measure | Pacific Rim Christian University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $16,785 | $28,770 |
| $30,000–$48,000 | $20,003 | $18,299 |
| $48,000–$75,000 | — | $21,855 |
| $75,000–$110,000 | $26,439 | $27,321 |
| Over $110,000 | $26,439 | $11,615 |
| Measure | Pacific Rim Christian University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Undergrads | 129 | 1,672 |
| Graduate within 6 years | 40% | 58% |
| Come back for year two | 78% | 70% |
| Median earnings 10 years after starting | $51,712 | $56,938 |
| Median debt at graduation | $13,616 | $22,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Pacific Rim Christian University See Chaminade University of Honolulu