Pacific Northwest College of Art vs Willamette University
Willamette University students with aid paid less on average: $25,908 vs $31,098 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Pacific Northwest College of Art | Willamette University |
|---|---|---|
| Admit rate | 75% | 77% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1240–1440 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 28–33 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Pacific Northwest College of Art | Willamette University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $73,336 | $71,440 |
| Average paid after grants | $31,098 | $25,908 |
| Measure | Pacific Northwest College of Art | Willamette University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $26,817 | $21,139 |
| $30,000–$48,000 | $26,747 | $15,801 |
| $48,000–$75,000 | $25,865 | $19,597 |
| $75,000–$110,000 | $30,831 | $23,962 |
| Over $110,000 | $40,129 | $34,914 |
| Measure | Pacific Northwest College of Art | Willamette University |
|---|---|---|
| Undergrads | 420 | 1,592 |
| Graduate within 6 years | 46% | 73% |
| Come back for year two | 70% | 87% |
| Median earnings 10 years after starting | $34,883 | $62,275 |
| Median debt at graduation | $25,000 | $17,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Pacific Northwest College of Art See Willamette University