Pacific Lutheran University vs Seattle Pacific University
Pacific Lutheran University is harder to get into (78% vs 83% admitted), and students with aid paid less there on average: $20,652 vs $25,419 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Pacific Lutheran University | Seattle Pacific University |
|---|---|---|
| Admit rate | 78% | 83% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1040–1260 | 1050–1320 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–28 | 20–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Pacific Lutheran University | Seattle Pacific University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $64,176 | $60,283 |
| Average paid after grants | $20,652 | $25,419 |
| Measure | Pacific Lutheran University | Seattle Pacific University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,627 | $19,265 |
| $30,000–$48,000 | $13,026 | $22,448 |
| $48,000–$75,000 | $16,022 | $16,952 |
| $75,000–$110,000 | $18,495 | $26,925 |
| Over $110,000 | $21,998 | $30,941 |
| Measure | Pacific Lutheran University | Seattle Pacific University |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,401 | 1,762 |
| Graduate within 6 years | 71% | 62% |
| Come back for year two | 82% | 72% |
| Median earnings 10 years after starting | $71,109 | $71,277 |
| Median debt at graduation | $19,500 | $22,827 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Pacific Lutheran University See Seattle Pacific University