Oral Roberts University vs Southern Nazarene University
Southern Nazarene University students with aid paid less on average: $15,955 vs $29,244 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Oral Roberts University | Southern Nazarene University |
|---|---|---|
| Admit rate | 99% | Open admission |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1120–1310 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–28 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Oral Roberts University | Southern Nazarene University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $51,885 | $44,607 |
| Average paid after grants | $29,244 | $15,955 |
| Measure | Oral Roberts University | Southern Nazarene University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $21,317 | $15,556 |
| $30,000–$48,000 | $20,557 | $15,803 |
| $48,000–$75,000 | $20,968 | $15,495 |
| $75,000–$110,000 | $26,338 | $16,225 |
| Over $110,000 | $49,884 | $17,112 |
| Measure | Oral Roberts University | Southern Nazarene University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,487 | 1,455 |
| Graduate within 6 years | 54% | 49% |
| Come back for year two | 81% | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $52,658 | $59,257 |
| Median debt at graduation | $26,000 | $22,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Oral Roberts University See Southern Nazarene University