Old Dominion University vs Virginia Commonwealth University
Old Dominion University students with aid paid less on average (in-state): $12,913 vs $25,037 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Old Dominion University | Virginia Commonwealth University |
|---|---|---|
| Admit rate | 90% | 93% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1100–1280 | 1010–1270 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 24–29 | 22–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Old Dominion University | Virginia Commonwealth University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $29,739 | $43,180 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $12,913 | $25,037 |
| Average paid from out of state, estimated | $33,988 | $48,201 |
| Measure | Old Dominion University | Virginia Commonwealth University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $8,610 | $18,927 |
| $30,000–$48,000 | $8,652 | $18,347 |
| $48,000–$75,000 | $9,960 | $20,373 |
| $75,000–$110,000 | $13,726 | $27,067 |
| Over $110,000 | $23,199 | $38,273 |
| Measure | Old Dominion University | Virginia Commonwealth University |
|---|---|---|
| Undergrads | 17,514 | 20,753 |
| Graduate within 6 years | 44% | 65% |
| Come back for year two | 77% | 85% |
| Median earnings 10 years after starting | $60,482 | $64,442 |
| Median debt at graduation | $22,956 | $19,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Old Dominion University See Virginia Commonwealth University