Oklahoma State University-Oklahoma City vs Southwestern Oklahoma State University
Oklahoma State University-Oklahoma City students with aid paid less on average (in-state): $7,098 vs $15,278 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Oklahoma State University-Oklahoma City | Southwestern Oklahoma State University |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 17–23 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Oklahoma State University-Oklahoma City | Southwestern Oklahoma State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $13,745 | $25,648 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $7,098 | $15,278 |
| Average paid from out of state, estimated | $12,883 | — |
| Measure | Oklahoma State University-Oklahoma City | Southwestern Oklahoma State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $5,936 | $13,810 |
| $30,000–$48,000 | $5,680 | $12,037 |
| $48,000–$75,000 | $6,189 | $12,840 |
| $75,000–$110,000 | $10,327 | $17,642 |
| Over $110,000 | $13,175 | $23,318 |
| Measure | Oklahoma State University-Oklahoma City | Southwestern Oklahoma State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,514 | 3,514 |
| Graduate within 6 years | 13% | 35% |
| Come back for year two | — | 68% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,121 | $53,203 |
| Median debt at graduation | $15,284 | $14,889 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Oklahoma State University-Oklahoma City See Southwestern Oklahoma State University