NUC University vs Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus
Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus students with aid paid less on average: $7,134 vs $11,921 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | NUC University | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | NUC University | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $19,031 | $15,152 |
| Average paid after grants | $11,921 | $7,134 |
| Measure | NUC University | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $11,782 | $7,099 |
| $30,000–$48,000 | $12,130 | $6,855 |
| $48,000–$75,000 | $12,369 | $8,429 |
| $75,000–$110,000 | $14,854 | $10,814 |
| Over $110,000 | $17,689 | $9,652 |
| Measure | NUC University | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus |
|---|---|---|
| Undergrads | 28,918 | 7,868 |
| Graduate within 6 years | 56% | 30% |
| Come back for year two | 64% | 75% |
| Median earnings 10 years after starting | $30,056 | $30,580 |
| Median debt at graduation | $11,875 | $11,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See NUC University See Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus