Morehead State University vs Eastern Kentucky University
Morehead State University students with aid paid less on average (in-state): $9,912 vs $11,925 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Morehead State University | Eastern Kentucky University |
|---|---|---|
| Admit rate | 77% | 78% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 880–1080 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 19–25 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Morehead State University | Eastern Kentucky University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $24,067 | $25,132 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $9,912 | $11,925 |
| Average paid from out of state, estimated | $15,082 | $13,485 |
| Measure | Morehead State University | Eastern Kentucky University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $7,156 | $10,080 |
| $30,000–$48,000 | $6,754 | $9,346 |
| $48,000–$75,000 | $8,087 | $9,840 |
| $75,000–$110,000 | $12,988 | $13,484 |
| Over $110,000 | $17,306 | $18,544 |
| Measure | Morehead State University | Eastern Kentucky University |
|---|---|---|
| Undergrads | 4,578 | 12,318 |
| Graduate within 6 years | 48% | 50% |
| Come back for year two | 65% | 77% |
| Median earnings 10 years after starting | $47,134 | $50,885 |
| Median debt at graduation | $18,750 | $20,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Morehead State University See Eastern Kentucky University