Minnesota State University Moorhead vs Bemidji State University
Bemidji State University students with aid paid less on average (in-state): $16,327 vs $17,601 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Minnesota State University Moorhead | Bemidji State University |
|---|---|---|
| Admit rate | 59% | 56% |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 18–25 | 18–24 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Minnesota State University Moorhead | Bemidji State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $26,316 | $24,789 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $17,601 | $16,327 |
| Measure | Minnesota State University Moorhead | Bemidji State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $12,835 | $10,378 |
| $30,000–$48,000 | $11,561 | $10,315 |
| $48,000–$75,000 | $12,993 | $10,515 |
| $75,000–$110,000 | $19,145 | $17,656 |
| Over $110,000 | $23,862 | $22,240 |
| Measure | Minnesota State University Moorhead | Bemidji State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,072 | 3,139 |
| Graduate within 6 years | 55% | 53% |
| Come back for year two | 75% | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $55,234 | $58,173 |
| Median debt at graduation | $19,763 | $18,827 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. How we get our numbers
See Minnesota State University Moorhead See Bemidji State University