Metropolitan State University of Denver vs Front Range Community College
Front Range Community College students with aid paid less on average (in-state): $7,972 vs $13,803 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Metropolitan State University of Denver | Front Range Community College |
|---|---|---|
| Admit rate | 99% | Open admission |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 880–1130 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 17–26 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Metropolitan State University of Denver | Front Range Community College |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $24,176 | $19,640 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $13,803 | $7,972 |
| Average paid from out of state, estimated | $34,047 | $21,012 |
| Measure | Metropolitan State University of Denver | Front Range Community College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $10,475 | $7,409 |
| $30,000–$48,000 | $10,862 | $7,972 |
| $48,000–$75,000 | $12,961 | $7,924 |
| $75,000–$110,000 | $17,896 | $10,071 |
| Over $110,000 | $22,551 | $12,648 |
| Measure | Metropolitan State University of Denver | Front Range Community College |
|---|---|---|
| Undergrads | 15,002 | 11,476 |
| Graduate within 6 years | 30% | 30% |
| Come back for year two | 63% | 100% |
| Median earnings 10 years after starting | $57,612 | $50,752 |
| Median debt at graduation | $21,550 | $12,413 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Metropolitan State University of Denver See Front Range Community College