Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech vs Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz
Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech is harder to get into (56% vs 87% admitted), and students with aid paid less there on average: $9,285 vs $22,939 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Admit rate | 56% | 87% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $19,336 | $31,599 |
| Average paid after grants | $9,285 | $22,939 |
| Measure | Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | — | $22,237 |
| $30,000–$48,000 | — | $23,002 |
| $48,000–$75,000 | — | $23,192 |
| $75,000–$110,000 | $7,284 | $23,134 |
| Over $110,000 | $15,286 | $25,820 |
| Measure | Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 39 | 863 |
| Graduate within 6 years | 60% | 2.8% |
| Come back for year two | 100% | 79% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $32,205 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech See Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz