Kentucky Mountain Bible College vs University of Pikeville
Kentucky Mountain Bible College students with aid paid less on average: $6,392 vs $19,224 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Kentucky Mountain Bible College | University of Pikeville |
|---|---|---|
| Admit rate | 100% | Open admission |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 948–1126 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 17–25 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Kentucky Mountain Bible College | University of Pikeville |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $16,542 | $41,482 |
| Average paid after grants | $6,392 | $19,224 |
| Measure | Kentucky Mountain Bible College | University of Pikeville |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $1,792 | $18,838 |
| $30,000–$48,000 | $8,866 | $16,052 |
| $48,000–$75,000 | — | $15,614 |
| $75,000–$110,000 | $8,564 | $21,267 |
| Over $110,000 | $12,160 | $21,687 |
| Measure | Kentucky Mountain Bible College | University of Pikeville |
|---|---|---|
| Undergrads | 69 | 1,135 |
| Graduate within 6 years | 62% | 39% |
| Come back for year two | 70% | 69% |
| Median earnings 10 years after starting | $39,068 | $47,890 |
| Median debt at graduation | $5,500 | $20,847 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Kentucky Mountain Bible College See University of Pikeville