Jacksonville University vs Florida Institute of Technology
Jacksonville University students with aid paid less on average: $28,424 vs $36,511 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Jacksonville University | Florida Institute of Technology |
|---|---|---|
| Admit rate | 57% | 58% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1100–1280 | 1120–1320 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 23–28 | 23–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Jacksonville University | Florida Institute of Technology |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $68,756 | $64,812 |
| Average paid after grants | $28,424 | $36,511 |
| Measure | Jacksonville University | Florida Institute of Technology |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $26,750 | $33,642 |
| $30,000–$48,000 | $24,831 | $28,477 |
| $48,000–$75,000 | $24,050 | $31,034 |
| $75,000–$110,000 | $28,066 | $35,659 |
| Over $110,000 | $34,340 | $41,832 |
| Measure | Jacksonville University | Florida Institute of Technology |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,930 | 3,404 |
| Graduate within 6 years | 57% | 65% |
| Come back for year two | 75% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $77,598 | $50,557 |
| Median debt at graduation | $22,000 | $25,498 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Jacksonville University See Florida Institute of Technology