InterCoast Colleges-West Covina vs New York Film Academy
InterCoast Colleges-West Covina students with aid paid less on average: $29,948 vs $38,975 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | InterCoast Colleges-West Covina | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | InterCoast Colleges-West Covina | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Sticker price per year | — | $61,617 |
| Average paid after grants | $29,948 | $38,975 |
| Measure | InterCoast Colleges-West Covina | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $29,888 | $29,721 |
| $30,000–$48,000 | $29,364 | $31,562 |
| $48,000–$75,000 | $29,343 | $34,511 |
| $75,000–$110,000 | $35,620 | $43,604 |
| Over $110,000 | $34,450 | $50,032 |
| Measure | InterCoast Colleges-West Covina | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Undergrads | 535 | 849 |
| Graduate within 6 years | 81% | 71% |
| Come back for year two | 86% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | $48,046 | $43,578 |
| Median debt at graduation | $12,125 | $25,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See InterCoast Colleges-West Covina See New York Film Academy