Herzing University-Nashville vs Carson-Newman University
Carson-Newman University students with aid paid less on average: $18,130 vs $23,363 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Herzing University-Nashville | Carson-Newman University |
|---|---|---|
| Admit rate | 93% | 90% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 955–1215 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 19–25 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Herzing University-Nashville | Carson-Newman University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $28,444 | $50,237 |
| Average paid after grants | $23,363 | $18,130 |
| Measure | Herzing University-Nashville | Carson-Newman University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $20,580 | $16,616 |
| $30,000–$48,000 | $25,108 | $13,641 |
| $48,000–$75,000 | $28,444 | $14,977 |
| $75,000–$110,000 | $28,444 | $16,544 |
| Over $110,000 | $26,886 | $25,931 |
| Measure | Herzing University-Nashville | Carson-Newman University |
|---|---|---|
| Undergrads | 201 | 1,387 |
| Graduate within 6 years | — | 46% |
| Come back for year two | 80% | 74% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,255 | $51,756 |
| Median debt at graduation | $17,676 | $21,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Herzing University-Nashville See Carson-Newman University