Hawaii Pacific University vs Chaminade University of Honolulu
Hawaii Pacific University is harder to get into (86% vs 91% admitted), but students with aid paid less there on average: $24,793 vs $34,758 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Hawaii Pacific University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Admit rate | 86% | 91% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 998–1200 | 970–1250 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 19–27 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Hawaii Pacific University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $58,714 | $46,048 |
| Average paid after grants | $34,758 | $24,793 |
| Measure | Hawaii Pacific University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $30,924 | $28,770 |
| $30,000–$48,000 | $31,514 | $18,299 |
| $48,000–$75,000 | $33,090 | $21,855 |
| $75,000–$110,000 | $35,646 | $27,321 |
| Over $110,000 | $39,900 | $11,615 |
| Measure | Hawaii Pacific University | Chaminade University of Honolulu |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,392 | 1,672 |
| Graduate within 6 years | 41% | 58% |
| Come back for year two | 56% | 70% |
| Median earnings 10 years after starting | $64,656 | $56,938 |
| Median debt at graduation | $19,500 | $22,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Hawaii Pacific University See Chaminade University of Honolulu