Gustavus Adolphus College vs Concordia College at Moorhead
Concordia College at Moorhead students with aid paid less on average: $22,280 vs $24,148 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Gustavus Adolphus College | Concordia College at Moorhead |
|---|---|---|
| Admit rate | 61% | 63% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1160–1420 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 24–30 | 21–26 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Gustavus Adolphus College | Concordia College at Moorhead |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $69,838 | $47,621 |
| Average paid after grants | $24,148 | $22,280 |
| Measure | Gustavus Adolphus College | Concordia College at Moorhead |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $12,078 | $18,599 |
| $30,000–$48,000 | $10,743 | $15,754 |
| $48,000–$75,000 | $14,309 | $15,595 |
| $75,000–$110,000 | $20,602 | $20,537 |
| Over $110,000 | $33,406 | $28,387 |
| Measure | Gustavus Adolphus College | Concordia College at Moorhead |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,878 | 1,829 |
| Graduate within 6 years | 76% | 72% |
| Come back for year two | 88% | 84% |
| Median earnings 10 years after starting | $67,649 | $62,622 |
| Median debt at graduation | $27,000 | $25,594 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Gustavus Adolphus College See Concordia College at Moorhead