Franciscan University of Steubenville vs Cedarville University
Franciscan University of Steubenville is harder to get into (58% vs 65% admitted), but students with aid paid less there on average: $23,335 vs $24,629 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Franciscan University of Steubenville | Cedarville University |
|---|---|---|
| Admit rate | 58% | 65% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1110–1350 | 1130–1360 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–29 | 22–29 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Franciscan University of Steubenville | Cedarville University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $46,845 | $52,159 |
| Average paid after grants | $24,629 | $23,335 |
| Measure | Franciscan University of Steubenville | Cedarville University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $18,725 | $18,295 |
| $30,000–$48,000 | $21,906 | $15,430 |
| $48,000–$75,000 | $18,185 | $17,536 |
| $75,000–$110,000 | $21,429 | $22,853 |
| Over $110,000 | $27,281 | $29,166 |
| Measure | Franciscan University of Steubenville | Cedarville University |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,901 | 4,024 |
| Graduate within 6 years | 77% | 74% |
| Come back for year two | 88% | 90% |
| Median earnings 10 years after starting | $53,660 | $65,805 |
| Median debt at graduation | $24,250 | $20,375 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Franciscan University of Steubenville See Cedarville University