Florida Southern College vs Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach
Florida Southern College students with aid paid less on average: $26,211 vs $40,539 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Florida Southern College | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach |
|---|---|---|
| Admit rate | 64% | 65% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1150–1330 | 1160–1360 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 25–30 | 24–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Florida Southern College | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $61,399 | $64,963 |
| Average paid after grants | $26,211 | $40,539 |
| Measure | Florida Southern College | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,319 | $34,808 |
| $30,000–$48,000 | $20,152 | $34,747 |
| $48,000–$75,000 | $23,162 | $37,584 |
| $75,000–$110,000 | $26,397 | $40,021 |
| Over $110,000 | $32,359 | $44,766 |
| Measure | Florida Southern College | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,656 | 7,860 |
| Graduate within 6 years | 69% | 67% |
| Come back for year two | 80% | 88% |
| Median earnings 10 years after starting | $60,802 | $92,069 |
| Median debt at graduation | $25,500 | $22,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Florida Southern College See Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach