Florida Institute of Technology vs Jacksonville University
Jacksonville University students with aid paid less on average: $28,424 vs $36,511 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Florida Institute of Technology | Jacksonville University |
|---|---|---|
| Admit rate | 58% | 57% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1120–1320 | 1100–1280 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 23–28 | 23–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Florida Institute of Technology | Jacksonville University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $64,812 | $68,756 |
| Average paid after grants | $36,511 | $28,424 |
| Measure | Florida Institute of Technology | Jacksonville University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $33,642 | $26,750 |
| $30,000–$48,000 | $28,477 | $24,831 |
| $48,000–$75,000 | $31,034 | $24,050 |
| $75,000–$110,000 | $35,659 | $28,066 |
| Over $110,000 | $41,832 | $34,340 |
| Measure | Florida Institute of Technology | Jacksonville University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,404 | 2,930 |
| Graduate within 6 years | 65% | 57% |
| Come back for year two | 80% | 75% |
| Median earnings 10 years after starting | $50,557 | $77,598 |
| Median debt at graduation | $25,498 | $22,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Florida Institute of Technology See Jacksonville University