Florida Gulf Coast University vs Florida Atlantic University
Florida Atlantic University students with aid paid less on average (in-state): $10,394 vs $11,555 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Florida Gulf Coast University | Florida Atlantic University |
|---|---|---|
| Admit rate | 63% | 66% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1040–1200 | 1040–1200 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 20–25 | 21–26 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Florida Gulf Coast University | Florida Atlantic University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $21,260 | $24,554 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $11,555 | $10,394 |
| Average paid from out of state, estimated | $30,599 | $22,839 |
| Measure | Florida Gulf Coast University | Florida Atlantic University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $8,096 | $5,257 |
| $30,000–$48,000 | $8,333 | $5,812 |
| $48,000–$75,000 | $9,284 | $8,268 |
| $75,000–$110,000 | $13,168 | $14,420 |
| Over $110,000 | $18,454 | $18,580 |
| Measure | Florida Gulf Coast University | Florida Atlantic University |
|---|---|---|
| Undergrads | 13,874 | 23,757 |
| Graduate within 6 years | 56% | 64% |
| Come back for year two | 83% | 85% |
| Median earnings 10 years after starting | $59,401 | $61,062 |
| Median debt at graduation | $16,289 | $17,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Florida Gulf Coast University See Florida Atlantic University