Florida Atlantic University vs Florida Gulf Coast University
Florida Atlantic University students with aid paid less on average (in-state): $10,394 vs $11,555 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Florida Atlantic University | Florida Gulf Coast University |
|---|---|---|
| Admit rate | 66% | 63% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1040–1200 | 1040–1200 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 21–26 | 20–25 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Florida Atlantic University | Florida Gulf Coast University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $24,554 | $21,260 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $10,394 | $11,555 |
| Average paid from out of state, estimated | $22,839 | $30,599 |
| Measure | Florida Atlantic University | Florida Gulf Coast University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $5,257 | $8,096 |
| $30,000–$48,000 | $5,812 | $8,333 |
| $48,000–$75,000 | $8,268 | $9,284 |
| $75,000–$110,000 | $14,420 | $13,168 |
| Over $110,000 | $18,580 | $18,454 |
| Measure | Florida Atlantic University | Florida Gulf Coast University |
|---|---|---|
| Undergrads | 23,757 | 13,874 |
| Graduate within 6 years | 64% | 56% |
| Come back for year two | 85% | 83% |
| Median earnings 10 years after starting | $61,062 | $59,401 |
| Median debt at graduation | $17,500 | $16,289 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Florida Atlantic University See Florida Gulf Coast University