Faith Baptist Bible College and Theological Seminary vs Wartburg College
Faith Baptist Bible College and Theological Seminary is harder to get into (68% vs 76% admitted), and students with aid paid less there on average: $16,517 vs $23,374 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | Wartburg College |
|---|---|---|
| Admit rate | 68% | 76% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 990–1190 | 930–1200 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 19–26 | 21–27 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | Wartburg College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $34,016 | $42,796 |
| Average paid after grants | $16,517 | $23,374 |
| Measure | Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | Wartburg College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $16,428 | $17,579 |
| $30,000–$48,000 | $15,208 | $17,029 |
| $48,000–$75,000 | $16,308 | $15,290 |
| $75,000–$110,000 | $14,404 | $15,712 |
| Over $110,000 | $22,247 | $28,447 |
| Measure | Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | Wartburg College |
|---|---|---|
| Undergrads | 405 | 1,452 |
| Graduate within 6 years | 61% | 67% |
| Come back for year two | 77% | 76% |
| Median earnings 10 years after starting | $41,000 | $60,035 |
| Median debt at graduation | $10,900 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Faith Baptist Bible College and Theological Seminary See Wartburg College