Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott vs Arizona Christian University
Arizona Christian University is harder to get into (71% vs 77% admitted).
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Arizona Christian University |
|---|---|---|
| Admit rate | 77% | 71% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1140–1370 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 24–29 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Arizona Christian University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $62,688 | $58,328 |
| Average paid after grants | $38,102 | $36,720 |
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Arizona Christian University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $35,152 | $34,356 |
| $30,000–$48,000 | $40,836 | $33,928 |
| $48,000–$75,000 | $36,438 | $33,976 |
| $75,000–$110,000 | $35,586 | $37,113 |
| Over $110,000 | $40,432 | $39,265 |
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Arizona Christian University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,218 | 1,165 |
| Graduate within 6 years | 70% | 41% |
| Come back for year two | 82% | 54% |
| Median earnings 10 years after starting | $92,069 | $55,315 |
| Median debt at graduation | $22,000 | $21,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott See Arizona Christian University