Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach vs Florida Southern College
Florida Southern College students with aid paid less on average: $26,211 vs $40,539 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Florida Southern College |
|---|---|---|
| Admit rate | 65% | 64% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1160–1360 | 1150–1330 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 24–30 | 25–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Florida Southern College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $64,963 | $61,399 |
| Average paid after grants | $40,539 | $26,211 |
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Florida Southern College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $34,808 | $22,319 |
| $30,000–$48,000 | $34,747 | $20,152 |
| $48,000–$75,000 | $37,584 | $23,162 |
| $75,000–$110,000 | $40,021 | $26,397 |
| Over $110,000 | $44,766 | $32,359 |
| Measure | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Florida Southern College |
|---|---|---|
| Undergrads | 7,860 | 2,656 |
| Graduate within 6 years | 67% | 69% |
| Come back for year two | 88% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $92,069 | $60,802 |
| Median debt at graduation | $22,000 | $25,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach See Florida Southern College