Eastwick College-Ramsey vs Chamberlain University-New Jersey
Eastwick College-Ramsey students with aid paid less on average: $25,809 vs $42,922 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Eastwick College-Ramsey | Chamberlain University-New Jersey |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 100% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Eastwick College-Ramsey | Chamberlain University-New Jersey |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $32,391 | $47,505 |
| Average paid after grants | $25,809 | $42,922 |
| Measure | Eastwick College-Ramsey | Chamberlain University-New Jersey |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $24,779 | $44,707 |
| $30,000–$48,000 | $28,149 | $40,110 |
| $48,000–$75,000 | $28,546 | $47,505 |
| $75,000–$110,000 | $28,252 | $39,360 |
| Over $110,000 | $31,117 | — |
| Measure | Eastwick College-Ramsey | Chamberlain University-New Jersey |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,203 | 1,226 |
| Graduate within 6 years | 57% | 60% |
| Come back for year two | 75% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $66,469 | $96,897 |
| Median debt at graduation | $17,512 | $19,746 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Eastwick College-Ramsey See Chamberlain University-New Jersey