Eastern New Mexico University vs New Mexico State University
Eastern New Mexico University students with aid paid less on average (in-state): $5,238 vs $6,313 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Eastern New Mexico University | New Mexico State University |
|---|---|---|
| Admit rate | 92% | 89% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 830–1060 | 870–1110 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 17–23 | 17–24 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Eastern New Mexico University | New Mexico State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $18,675 | $21,766 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $5,238 | $6,313 |
| Average paid from out of state, estimated | $7,218 | $23,437 |
| Measure | Eastern New Mexico University | New Mexico State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $3,739 | $4,997 |
| $30,000–$48,000 | $3,982 | $4,271 |
| $48,000–$75,000 | $4,346 | $5,768 |
| $75,000–$110,000 | $7,441 | $8,855 |
| Over $110,000 | $11,918 | $11,619 |
| Measure | Eastern New Mexico University | New Mexico State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,357 | 11,946 |
| Graduate within 6 years | 40% | 52% |
| Come back for year two | 62% | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,198 | $43,922 |
| Median debt at graduation | $13,750 | $14,980 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Eastern New Mexico University See New Mexico State University