Eastern Kentucky University vs Morehead State University
Morehead State University students with aid paid less on average (in-state): $9,912 vs $11,925 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Eastern Kentucky University | Morehead State University |
|---|---|---|
| Admit rate | 78% | 77% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 880–1080 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 19–25 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Eastern Kentucky University | Morehead State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $25,132 | $24,067 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $11,925 | $9,912 |
| Average paid from out of state, estimated | $13,485 | $15,082 |
| Measure | Eastern Kentucky University | Morehead State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $10,080 | $7,156 |
| $30,000–$48,000 | $9,346 | $6,754 |
| $48,000–$75,000 | $9,840 | $8,087 |
| $75,000–$110,000 | $13,484 | $12,988 |
| Over $110,000 | $18,544 | $17,306 |
| Measure | Eastern Kentucky University | Morehead State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 12,318 | 4,578 |
| Graduate within 6 years | 50% | 48% |
| Come back for year two | 77% | 65% |
| Median earnings 10 years after starting | $50,885 | $47,134 |
| Median debt at graduation | $20,500 | $18,750 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Eastern Kentucky University See Morehead State University