Dominican University of California vs Point Loma Nazarene University
Dominican University of California students with aid paid less on average: $35,567 vs $40,555 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Dominican University of California | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Admit rate | 84% | 84% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1210–1300 | 1175–1365 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–30 | 25–32 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Dominican University of California | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $73,552 | $64,950 |
| Average paid after grants | $35,567 | $40,555 |
| Measure | Dominican University of California | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,666 | $34,042 |
| $30,000–$48,000 | $25,371 | $33,911 |
| $48,000–$75,000 | $27,260 | $31,096 |
| $75,000–$110,000 | $33,475 | $34,180 |
| Over $110,000 | $45,152 | $45,177 |
| Measure | Dominican University of California | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,114 | 3,188 |
| Graduate within 6 years | 76% | 74% |
| Come back for year two | 86% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $90,053 | $68,713 |
| Median debt at graduation | $23,250 | $21,895 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Dominican University of California See Point Loma Nazarene University