Dominican University New York vs Hobart William Smith Colleges
Dominican University New York students with aid paid less on average: $25,971 vs $31,617 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Dominican University New York | Hobart William Smith Colleges |
|---|---|---|
| Admit rate | 63% | 64% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1095–1235 | 1190–1385 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 28–32 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Dominican University New York | Hobart William Smith Colleges |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $49,049 | $85,685 |
| Average paid after grants | $25,971 | $31,617 |
| Measure | Dominican University New York | Hobart William Smith Colleges |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $32,620 | $14,938 |
| $30,000–$48,000 | $19,711 | $15,053 |
| $48,000–$75,000 | $17,577 | $22,863 |
| $75,000–$110,000 | $20,127 | $27,688 |
| Over $110,000 | $30,168 | $39,021 |
| Measure | Dominican University New York | Hobart William Smith Colleges |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,105 | 1,786 |
| Graduate within 6 years | 57% | 73% |
| Come back for year two | 66% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $66,205 | $80,471 |
| Median debt at graduation | $26,000 | $26,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Dominican University New York See Hobart William Smith Colleges