Dewey University-Manati vs Universidad Adventista de las Antillas
Dewey University-Manati students with aid paid less on average: $3,439 vs $8,562 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Dewey University-Manati | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 100% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Dewey University-Manati | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $11,818 | $15,628 |
| Average paid after grants | $3,439 | $8,562 |
| Measure | Dewey University-Manati | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $2,951 | $6,681 |
| $30,000–$48,000 | $3,596 | $9,577 |
| $48,000–$75,000 | $4,783 | $11,582 |
| $75,000–$110,000 | — | $13,589 |
| Measure | Dewey University-Manati | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Undergrads | 221 | 830 |
| Graduate within 6 years | 74% | 46% |
| Come back for year two | 53% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $22,263 | $34,288 |
| Median debt at graduation | $11,080 | $12,100 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Dewey University-Manati See Universidad Adventista de las Antillas