DeVry University-Virginia vs Strayer University-Virginia
Strayer University-Virginia students with aid paid less on average: $17,213 vs $22,341 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | DeVry University-Virginia | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Admit rate | 100% | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | DeVry University-Virginia | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $33,556 | $25,158 |
| Average paid after grants | $22,341 | $17,213 |
| Measure | DeVry University-Virginia | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,341 | $17,213 |
| Measure | DeVry University-Virginia | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Undergrads | 13 | 1,668 |
| Graduate within 6 years | — | 21% |
| Come back for year two | 50% | 75% |
| Median earnings 10 years after starting | $51,716 | $44,016 |
| Median debt at graduation | $17,038 | $39,188 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See DeVry University-Virginia See Strayer University-Virginia