Dallas Christian College vs Helene Fuld College of Nursing
Helene Fuld College of Nursing is harder to get into (17% vs 22% admitted), but students with aid paid less there on average: $26,141 vs $38,536 a year. For fall 2027, Dallas Christian College needs the SAT or ACT; Helene Fuld College of Nursing doesn't need the SAT or ACT.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Dallas Christian College | Helene Fuld College of Nursing |
|---|---|---|
| Admit rate | 22% | 17% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 788–1088 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 15–19 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Required | Optional |
| Next deadline | Not checked yet | Rolling |
| Measure | Dallas Christian College | Helene Fuld College of Nursing |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $37,411 | $47,584 |
| Average paid after grants | $26,141 | $38,536 |
| Measure | Dallas Christian College | Helene Fuld College of Nursing |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $27,354 | $38,409 |
| $30,000–$48,000 | $24,395 | $33,309 |
| $48,000–$75,000 | $23,973 | $38,688 |
| $75,000–$110,000 | $25,735 | — |
| Over $110,000 | $28,679 | $44,569 |
| Measure | Dallas Christian College | Helene Fuld College of Nursing |
|---|---|---|
| Undergrads | 224 | 914 |
| Graduate within 6 years | 24% | — |
| Come back for year two | 41% | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $46,823 | $109,916 |
| Median debt at graduation | $21,063 | $17,812 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Dallas Christian College See Helene Fuld College of Nursing