D'Youville University vs University of Mount Saint Vincent
D'Youville University is harder to get into (81% vs 85% admitted), but students with aid paid less there on average: $19,758 vs $22,038 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | D'Youville University | University of Mount Saint Vincent |
|---|---|---|
| Admit rate | 81% | 85% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 995–1220 | 1011–1178 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | D'Youville University | University of Mount Saint Vincent |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $51,965 | $56,497 |
| Average paid after grants | $22,038 | $19,758 |
| Measure | D'Youville University | University of Mount Saint Vincent |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $16,670 | $18,616 |
| $30,000–$48,000 | $19,506 | $16,871 |
| $48,000–$75,000 | $19,049 | $19,349 |
| $75,000–$110,000 | $26,375 | $21,461 |
| Over $110,000 | $31,725 | $24,831 |
| Measure | D'Youville University | University of Mount Saint Vincent |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,258 | 2,692 |
| Graduate within 6 years | 57% | 57% |
| Come back for year two | 73% | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $74,104 | $70,998 |
| Median debt at graduation | $21,250 | $16,668 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See D'Youville University See University of Mount Saint Vincent