Concordia University-Wisconsin vs Wisconsin Lutheran College
Wisconsin Lutheran College students with aid paid less on average: $24,761 vs $29,239 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Concordia University-Wisconsin | Wisconsin Lutheran College |
|---|---|---|
| Admit rate | 78% | 78% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 970–1230 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–28 | 23–29 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Concordia University-Wisconsin | Wisconsin Lutheran College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $55,653 | $50,396 |
| Average paid after grants | $29,239 | $24,761 |
| Measure | Concordia University-Wisconsin | Wisconsin Lutheran College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $29,401 | $18,013 |
| $30,000–$48,000 | $19,927 | $17,499 |
| $48,000–$75,000 | $25,240 | $18,669 |
| $75,000–$110,000 | $28,129 | $23,550 |
| Over $110,000 | $34,688 | $29,926 |
| Measure | Concordia University-Wisconsin | Wisconsin Lutheran College |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,197 | 943 |
| Graduate within 6 years | 64% | 63% |
| Come back for year two | 78% | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $61,992 | $68,940 |
| Median debt at graduation | $24,656 | $23,393 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Concordia University-Wisconsin See Wisconsin Lutheran College