Concordia University Texas vs Hardin-Simmons University
Hardin-Simmons University students with aid paid less on average: $19,731 vs $26,128 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Concordia University Texas | Hardin-Simmons University |
|---|---|---|
| Admit rate | 91% | 90% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 860–1100 | 1010–1190 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 15–24 | 19–26 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Concordia University Texas | Hardin-Simmons University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $38,703 | $48,315 |
| Average paid after grants | $26,128 | $19,731 |
| Measure | Concordia University Texas | Hardin-Simmons University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $21,319 | $13,040 |
| $30,000–$48,000 | $21,509 | $13,887 |
| $48,000–$75,000 | $22,674 | $14,153 |
| $75,000–$110,000 | $28,063 | $20,601 |
| Over $110,000 | $34,416 | $26,135 |
| Measure | Concordia University Texas | Hardin-Simmons University |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,185 | 1,283 |
| Graduate within 6 years | 41% | 50% |
| Come back for year two | 58% | 65% |
| Median earnings 10 years after starting | $64,677 | $56,313 |
| Median debt at graduation | $23,475 | $22,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Concordia University Texas See Hardin-Simmons University