Concordia College at Moorhead vs Gustavus Adolphus College
Concordia College at Moorhead students with aid paid less on average: $22,280 vs $24,148 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Concordia College at Moorhead | Gustavus Adolphus College |
|---|---|---|
| Admit rate | 63% | 61% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1160–1420 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 21–26 | 24–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Concordia College at Moorhead | Gustavus Adolphus College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $47,621 | $69,838 |
| Average paid after grants | $22,280 | $24,148 |
| Measure | Concordia College at Moorhead | Gustavus Adolphus College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $18,599 | $12,078 |
| $30,000–$48,000 | $15,754 | $10,743 |
| $48,000–$75,000 | $15,595 | $14,309 |
| $75,000–$110,000 | $20,537 | $20,602 |
| Over $110,000 | $28,387 | $33,406 |
| Measure | Concordia College at Moorhead | Gustavus Adolphus College |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,829 | 1,878 |
| Graduate within 6 years | 72% | 76% |
| Come back for year two | 84% | 88% |
| Median earnings 10 years after starting | $62,622 | $67,649 |
| Median debt at graduation | $25,594 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Concordia College at Moorhead See Gustavus Adolphus College