Colorado State University Pueblo vs Colorado Mountain College
Colorado State University Pueblo is harder to get into (95% vs open admission admitted), but students with aid paid less there on average (in-state): $8,218 vs $8,851 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Colorado State University Pueblo | Colorado Mountain College |
|---|---|---|
| Admit rate | 95% | Open admission |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 870–1100 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 19–26 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Colorado State University Pueblo | Colorado Mountain College |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $23,079 | $16,959 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $8,851 | $8,218 |
| Average paid from out of state, estimated | $17,362 | $18,730 |
| Measure | Colorado State University Pueblo | Colorado Mountain College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $6,698 | $6,284 |
| $30,000–$48,000 | $6,225 | $7,471 |
| $48,000–$75,000 | $8,306 | $4,195 |
| $75,000–$110,000 | $13,483 | $9,041 |
| Over $110,000 | $17,276 | $15,943 |
| Measure | Colorado State University Pueblo | Colorado Mountain College |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,042 | 2,816 |
| Graduate within 6 years | 38% | 26% |
| Come back for year two | 64% | 40% |
| Median earnings 10 years after starting | $58,700 | $50,407 |
| Median debt at graduation | $20,307 | $9,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Colorado State University Pueblo See Colorado Mountain College