Colorado State University-Fort Collins vs University of Northern Colorado
University of Northern Colorado students with aid paid less on average (in-state): $18,711 vs $22,247 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Colorado State University-Fort Collins | University of Northern Colorado |
|---|---|---|
| Admit rate | 89% | 86% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 950–1190 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 21–26 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Colorado State University-Fort Collins | University of Northern Colorado |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $34,684 | $30,741 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $22,247 | $18,711 |
| Average paid from out of state, estimated | $44,586 | $34,199 |
| Measure | Colorado State University-Fort Collins | University of Northern Colorado |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $12,291 | $14,903 |
| $30,000–$48,000 | $12,331 | $15,715 |
| $48,000–$75,000 | $16,009 | $15,834 |
| $75,000–$110,000 | $21,777 | $19,030 |
| Over $110,000 | $32,378 | $25,151 |
| Measure | Colorado State University-Fort Collins | University of Northern Colorado |
|---|---|---|
| Undergrads | 25,538 | 5,598 |
| Graduate within 6 years | 67% | 51% |
| Come back for year two | 86% | 76% |
| Median earnings 10 years after starting | $66,947 | $56,980 |
| Median debt at graduation | $18,750 | $19,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Colorado State University-Fort Collins See University of Northern Colorado