College of Our Lady of the Elms vs Assumption University
College of Our Lady of the Elms students with aid paid less on average: $16,237 vs $28,788 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | College of Our Lady of the Elms | Assumption University |
|---|---|---|
| Admit rate | 85% | 83% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1150–1320 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | College of Our Lady of the Elms | Assumption University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $53,037 | $66,847 |
| Average paid after grants | $16,237 | $28,788 |
| Measure | College of Our Lady of the Elms | Assumption University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,436 | $21,587 |
| $30,000–$48,000 | $17,151 | $24,489 |
| $48,000–$75,000 | $15,574 | $22,195 |
| $75,000–$110,000 | $15,903 | $28,011 |
| Over $110,000 | $19,969 | $32,717 |
| Measure | College of Our Lady of the Elms | Assumption University |
|---|---|---|
| Undergrads | 949 | 1,669 |
| Graduate within 6 years | 65% | 75% |
| Come back for year two | 76% | 84% |
| Median earnings 10 years after starting | $64,534 | $73,712 |
| Median debt at graduation | $23,000 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See College of Our Lady of the Elms See Assumption University