Chemeketa Community College vs Western Oregon University
Chemeketa Community College students with aid paid less on average (in-state): $5,855 vs $17,140 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Chemeketa Community College | Western Oregon University |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 98% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 868–1108 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 21–26 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Chemeketa Community College | Western Oregon University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $14,314 | $28,208 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $5,855 | $17,140 |
| Average paid from out of state, estimated | $13,550 | $37,840 |
| Measure | Chemeketa Community College | Western Oregon University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $4,728 | $10,363 |
| $30,000–$48,000 | $4,120 | $10,348 |
| $48,000–$75,000 | $5,243 | $12,604 |
| $75,000–$110,000 | $8,739 | $20,672 |
| Over $110,000 | $12,640 | $24,475 |
| Measure | Chemeketa Community College | Western Oregon University |
|---|---|---|
| Undergrads | 6,610 | 3,103 |
| Graduate within 6 years | 22% | 45% |
| Come back for year two | — | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $45,297 | $56,475 |
| Median debt at graduation | $12,000 | $19,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Chemeketa Community College See Western Oregon University