Chaminade University of Honolulu vs Hawaii Pacific University
Hawaii Pacific University is harder to get into (86% vs 91% admitted), but students with aid paid less there on average: $24,793 vs $34,758 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Chaminade University of Honolulu | Hawaii Pacific University |
|---|---|---|
| Admit rate | 91% | 86% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 970–1250 | 998–1200 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 19–27 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Chaminade University of Honolulu | Hawaii Pacific University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $46,048 | $58,714 |
| Average paid after grants | $24,793 | $34,758 |
| Measure | Chaminade University of Honolulu | Hawaii Pacific University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $28,770 | $30,924 |
| $30,000–$48,000 | $18,299 | $31,514 |
| $48,000–$75,000 | $21,855 | $33,090 |
| $75,000–$110,000 | $27,321 | $35,646 |
| Over $110,000 | $11,615 | $39,900 |
| Measure | Chaminade University of Honolulu | Hawaii Pacific University |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,672 | 2,392 |
| Graduate within 6 years | 58% | 41% |
| Come back for year two | 70% | 56% |
| Median earnings 10 years after starting | $56,938 | $64,656 |
| Median debt at graduation | $22,000 | $19,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Chaminade University of Honolulu See Hawaii Pacific University