Chamberlain University-New Jersey vs Eastwick College-Ramsey
Eastwick College-Ramsey students with aid paid less on average: $25,809 vs $42,922 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Chamberlain University-New Jersey | Eastwick College-Ramsey |
|---|---|---|
| Admit rate | 100% | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Chamberlain University-New Jersey | Eastwick College-Ramsey |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $47,505 | $32,391 |
| Average paid after grants | $42,922 | $25,809 |
| Measure | Chamberlain University-New Jersey | Eastwick College-Ramsey |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $44,707 | $24,779 |
| $30,000–$48,000 | $40,110 | $28,149 |
| $48,000–$75,000 | $47,505 | $28,546 |
| $75,000–$110,000 | $39,360 | $28,252 |
| Over $110,000 | — | $31,117 |
| Measure | Chamberlain University-New Jersey | Eastwick College-Ramsey |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,226 | 1,203 |
| Graduate within 6 years | 60% | 57% |
| Come back for year two | 80% | 75% |
| Median earnings 10 years after starting | $96,897 | $66,469 |
| Median debt at graduation | $19,746 | $17,512 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Chamberlain University-New Jersey See Eastwick College-Ramsey