Chamberlain University-Missouri vs Culver-Stockton College
Culver-Stockton College students with aid paid less on average: $22,277 vs $38,850 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Chamberlain University-Missouri | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Admit rate | 100% | 99.1% |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 18–21 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Chamberlain University-Missouri | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $44,371 | $45,695 |
| Average paid after grants | $38,850 | $22,277 |
| Measure | Chamberlain University-Missouri | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $38,850 | $19,345 |
| $30,000–$48,000 | — | $16,806 |
| $48,000–$75,000 | — | $20,628 |
| $75,000–$110,000 | — | $24,201 |
| Over $110,000 | — | $25,771 |
| Measure | Chamberlain University-Missouri | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Undergrads | 284 | 807 |
| Graduate within 6 years | 50% | 50% |
| Come back for year two | 50% | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $96,897 | $52,791 |
| Median debt at graduation | $19,746 | $23,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Chamberlain University-Missouri See Culver-Stockton College