Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz vs Yeshivath Viznitz
Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz is harder to get into (87% vs open admission admitted), but students with aid paid less there on average: $10,421 vs $22,939 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Admit rate | 87% | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $31,599 | $22,461 |
| Average paid after grants | $22,939 | $10,421 |
| Measure | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,237 | $9,459 |
| $30,000–$48,000 | $23,002 | $10,750 |
| $48,000–$75,000 | $23,192 | $11,918 |
| $75,000–$110,000 | $23,134 | $14,017 |
| Over $110,000 | $25,820 | $16,420 |
| Measure | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 863 | 1,159 |
| Graduate within 6 years | 2.8% | 69% |
| Come back for year two | 79% | 96% |
| Median earnings 10 years after starting | $32,205 | $20,032 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz See Yeshivath Viznitz