Central Christian College of the Bible vs Culver-Stockton College
Central Christian College of the Bible students with aid paid less on average: $11,336 vs $22,277 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Central Christian College of the Bible | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 99.1% |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 18–21 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Central Christian College of the Bible | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $27,053 | $45,695 |
| Average paid after grants | $11,336 | $22,277 |
| Measure | Central Christian College of the Bible | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $12,585 | $19,345 |
| $30,000–$48,000 | $10,108 | $16,806 |
| $48,000–$75,000 | $8,458 | $20,628 |
| $75,000–$110,000 | $11,927 | $24,201 |
| Over $110,000 | $15,628 | $25,771 |
| Measure | Central Christian College of the Bible | Culver-Stockton College |
|---|---|---|
| Undergrads | 154 | 807 |
| Graduate within 6 years | 41% | 50% |
| Come back for year two | 69% | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $37,446 | $52,791 |
| Median debt at graduation | $19,157 | $23,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Central Christian College of the Bible See Culver-Stockton College