Central Christian College of Kansas vs Friends University
Central Christian College of Kansas students with aid paid less on average: $14,036 vs $26,384 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Central Christian College of Kansas | Friends University |
|---|---|---|
| Admit rate | 53% | 55% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 960–1090 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 15–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Central Christian College of Kansas | Friends University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $35,025 | $52,025 |
| Average paid after grants | $14,036 | $26,384 |
| Measure | Central Christian College of Kansas | Friends University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,693 | $24,582 |
| $30,000–$48,000 | $9,235 | $22,138 |
| $48,000–$75,000 | $11,595 | $22,418 |
| $75,000–$110,000 | $13,299 | $25,834 |
| Over $110,000 | $18,217 | $30,715 |
| Measure | Central Christian College of Kansas | Friends University |
|---|---|---|
| Undergrads | 380 | 1,048 |
| Graduate within 6 years | 23% | 61% |
| Come back for year two | 45% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | $46,855 | $54,046 |
| Median debt at graduation | $27,000 | $22,750 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Central Christian College of Kansas See Friends University