California State University-East Bay vs California State University-Stanislaus
California State University-Stanislaus students with aid paid less on average (in-state): $3,565 vs $6,858 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | California State University-East Bay | California State University-Stanislaus |
|---|---|---|
| Admit rate | 97% | 98% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | California State University-East Bay | California State University-Stanislaus |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $20,807 | $17,570 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $6,858 | $3,565 |
| Average paid from out of state, estimated | $20,178 | $16,885 |
| Measure | California State University-East Bay | California State University-Stanislaus |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $4,576 | $1,658 |
| $30,000–$48,000 | $4,431 | $1,606 |
| $48,000–$75,000 | $5,668 | $2,576 |
| $75,000–$110,000 | $8,642 | $5,260 |
| Over $110,000 | $18,326 | $15,102 |
| Measure | California State University-East Bay | California State University-Stanislaus |
|---|---|---|
| Undergrads | 9,809 | 8,385 |
| Graduate within 6 years | 46% | 58% |
| Come back for year two | 76% | 83% |
| Median earnings 10 years after starting | $73,868 | $65,560 |
| Median debt at graduation | $16,500 | $13,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See California State University-East Bay See California State University-Stanislaus