California Northstate University vs New York Film Academy
California Northstate University is harder to get into (93% vs open admission admitted).
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | California Northstate University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Admit rate | 93% | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | California Northstate University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Sticker price per year | — | $61,617 |
| Average paid after grants | — | $38,975 |
| Measure | California Northstate University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Under $30,000 | — | $29,721 |
| $30,000–$48,000 | — | $31,562 |
| $48,000–$75,000 | — | $34,511 |
| $75,000–$110,000 | — | $43,604 |
| Over $110,000 | — | $50,032 |
| Measure | California Northstate University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Undergrads | 37 | 849 |
| Graduate within 6 years | 88% | 71% |
| Come back for year two | 86% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $43,578 |
| Median debt at graduation | — | $25,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See California Northstate University See New York Film Academy