California Baptist University vs Point Loma Nazarene University
California Baptist University students with aid paid less on average: $24,138 vs $40,555 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | California Baptist University | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Admit rate | 85% | 84% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1175–1365 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 25–32 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | California Baptist University | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $54,370 | $64,950 |
| Average paid after grants | $24,138 | $40,555 |
| Measure | California Baptist University | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $20,480 | $34,042 |
| $30,000–$48,000 | $19,934 | $33,911 |
| $48,000–$75,000 | $20,015 | $31,096 |
| $75,000–$110,000 | $22,200 | $34,180 |
| Over $110,000 | $31,998 | $45,177 |
| Measure | California Baptist University | Point Loma Nazarene University |
|---|---|---|
| Undergrads | 8,179 | 3,188 |
| Graduate within 6 years | 60% | 74% |
| Come back for year two | 74% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $67,633 | $68,713 |
| Median debt at graduation | $25,000 | $21,895 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See California Baptist University See Point Loma Nazarene University